Технические характеристики
| Основные характеристки | |
|---|---|
| Устройство | Принтер |
| Формат печати | А2+ |
| Ширина печати, дюймы | 17 |
| Ширина печати, мм | 432 |
| Основные характеристики | |
| Скорость печати фото А2, сек | 400 |
| Основные свойства | |
| Применение | Для профессиональной фотографии |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo |
| Конфигурация дюз | 360x8 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3,5 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 9 |
| Количество слотов для картриджей | 9 |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 Hi-Speed | есть |
| Сетевое подключение | Etdernet 10 Мб |
| Работа с носителями | |
| Автоматическая подача листового носителя, листов | 250 |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 89 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 432 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 |
| Печать без полей | есть |
| Печать на листовых носителях | есть |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 80 |
| Емкость стандартных картриджей | 80 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 80 |
| Дополнительная информация | |
| Память, Мб | 64 |
| Операционные системы | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 59 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 550х648х1042 |
| Вес, кг | 19,8 |







