| Тип печати | Электростатическа лазерная печать, тандем, непрямой перенос |
| Тонер | Полимеризованный тонер Simitri HD |
| Скорость печати | A4: Цвет и Ч/Б: 24 стр/мин A4 с дуплексом: Цвет и Ч/Б: 24 стр/мин |
| Первый отпечаток / копия | Копирование: цвет: 28 сек. Ч/Б: 25 сек. Печать: Цвет и Ч/Б: 18 сек. |
| Время прогрева | 58 сек. |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 |
| Количество копий | 1-99 |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 1% |
| Функции копирования | 2в1, 4в1 Двустороннее копирование Электронная сортировка |
| Принтер | |
| Разрешение печати | PhotoArt-9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone) |
| Процессор | 500 МГц |
| Языки описания страниц | PostScript 3 PCL6 (XL3.0) PCL 5e/c XPS² |
| Операционные системы | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 Windows Server 2003/2003x64 Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2 |
| Функции печати | Поддержка ICC-профилей Прямая печать TIFF, JPEG, PDF, XPS² Прамя печать с USB¹ Программирование заданий |
| Сканер | |
| Скорость сканирования | Цвет: 24 стр/мин Ч/Б: 24 стр/мин |
| Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
| Режимы сканирования | TWAIN Scan Windows WIA scan Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Memory |
| Форматы файлов | JPEG, TIFF, PDF |
| Адреса сканирования | 220 адресов |
| Факс | |
| Стандарт | Super G3 |
| Система передачи | Аналоговая |
| Разрешение факса | 203 x 392 dpi (superfine) |
| Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Скорость | 33.6 Kbps |
| Адреса факса | 220 адресов |
| Функции факса | Рассылка по времени GR-факс Получение на e-mail |
| Система | |
| Память | 256 Мб; максимально - 768 Мб |
| Жесткий диск | Дополнительно - 40 Гб |
| Интерфейс | 10Base-T / 100Base-TX / 1000 Base-T - Etdernet USB 2.0 |
| Автоподатчик | Дуплекс: до 50 оригиналов A4; 35-128 гр/м² |
| Размер бумаги | A6-A4; пользовательский размер (92-216 мм x 148 - 356 мм) |
| Плотность бумаги | 60-210 гр/м² |
| Ёмкость лотков | Стандартно: 350 листов Максимально: 850 листов |
| Выходная ёмкость | Максимально: 250 листов лицевой стороной вниз |
| Двусторонняя печать | A4 60-90 гр/м² |
| Мощность | Питание: 220-240 В, 50/60 Гц Максимально: < 1,25 КВт |
| Размеры (Ш x Г x В, мм) | 539 x 590 x 578 |
| Вес | 55 кг |
| Возможности системы | |
| Безопасность | Фильтрация IP Поддержка IPsec Конфиденциальная печать (дополнительно) IEEE802.1 |
| Программное обеспечение | PageScope NetCare PageScope Network Setup PageScope NDPS Gateway Page Scope Direct Print LinkMagic PaperPort SE |
Примечание к спецификации
- Все характеристики, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 при подаче листа широкой стороной, при односторонней печати многостраничной работы.
- Поддержка тех или иных упомянутых выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно
приобретаемых компонентов. - Konica Minolta не гарантирует полное отсутствие ошибок в приведенной спецификации.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.





